- PromKompressor.org.ua ⁄
- Компресора Бежецкого компресорного заводу ⁄
- Компресор К29
Компресор К29
Поршневий компресор К29: ремонт та продаж компресорного обладнання та комплектуючих за низькими цінами.
Використовуються в побутових і промислових умовах як джерело стисненого повітря для пневмоінструменту, фарбувальних робіт, обпресування водяних і газових труб, КСУ і т.п.
Компресорні установки виготовляються на базі двоциліндрової одноступінчатої компресорної головки.
Технічні характеристики компресора К29
Модель | Тип/Автоматика (+; -) |
Производит. м3/мин по | Кінцевий тиск | Ресивер л (м3) |
Привод кВт / U |
Габарити/Маса см / кг |
||
всмоктув. | нагнітан. | Атм. | МПа | |||||
Компресор К-11М | Пересувний / + | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 0,8/1 | 60 (0,06) | 2,2 / 380 | 1000x480x780 / 76 |
Компресор К-12М | Пересувний / + | 0,35/0,3 | 0,25/0,2 | 8/10 | 0,8/1 | 60 (0,06) | 2,2 / 220 | 1000x480x780 / 76 |
Компресор С412М | Пересувний / — | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | — | 2,2 / 380 | 750х450х550 / 72 |
Компресор К29 | Пересувний / + | 0,28 | 0,16 | 8 | 0,8 | — | 2,2 / 220 | 800х400х750 / 85 |
Компресор К29-01 | Пересувний / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | — | 2,2 / 380 | 800х400х750 / 90 |
Компресор К1 | Пересувний / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 100 (0,1) | 2,2 / 380 | 1000х620х970 / 110 |
Компресор КВ7 | Стаціонарний / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 110 (0,11) | 2,2 / 380 | 820х620х1400 / 130 |
Компресор К11 | Пересувний / + | 0,28 | 0,16 | 10 | 1 | 60 (0,06) | 2,2 / 380 | 1000х500х820 / 100 |
Компресор К12 | Пересувний / + | 0,28 | 0,16 | 8 | 0,8 | 60 (0,06) | 2,2 / 220 | 1000х500х820 / 105 |
Компресор К23 | Пересувний / + | 0,41 | 0,25 | 6 | 0,6 | 60 (0,06) | 3,0 / 380 | 1000х500х850 / 105 |



[contact-form-7 404 "Not Found"]